Union Bank of India Chief Manager & Manager Credit Result
Results 2023 | Declared
Union Bank of India Chief Manager & Manager Credit Result 2023
| Name Of Post : | Union Bank of India Chief Manager & Manager Credit Result 2023 |
|---|---|
| Organization : | Union Bank of India (UBI) |
| Post Date / Update : | 21 August 2026 |
| Post Type : | Results 2023 |
| Total Post : | N/A |
| Short Information : | Union Bank of India ne Chief Manager (CA), Senior Manager (Credit) aur Manager (Credit) post ka final result jari kar diya hai. Jin candidates ka selection hua hai, wo apna roll number list me check kar sakte hain. Poori jankari ke liye official notification zaroor padho. |
⏳ Tumhe Ab Kya Karna Hai
| Kaam | Tareekh | Haalat |
|---|---|---|
| Notification aayi | 23 January 2023 | Aa gayi |
| Result | 13 July 2023 | Ho chuka |
Ye tareekhein isi post ki official notice se li gayi hai (22 August 2026 ke hisaab se ginti). Sarkari department tareekh aage badha deta hai — form bharne se pehle official website ek baar khol ke dekh lo.
Union Bank of India ne Specialist Officer special recruitment drive ke tahat Chief Manager (Chartered Accountant), Senior Manager (Credit) aur Manager (Credit) post ke liye select huye candidates ki list nikal di hai. Interview ke baad provisional selection list aa gayi hai.
Selected candidates ko email pe aage ki process ki jankari mil jayegi. Appointment medical fitness aur documents verify hone ke baad hi milegi.
📅 Important Dates
| Notification Date | 23 January 2023 |
| Result Date | 13 July 2023 |
| Note | Official website se date confirm zaroor kar lena |
| Exam Date | Update Soon |
📋 Vacancy Details
| Post Name | Total Posts | Eligibility |
|---|---|---|
| Chief Manager (Chartered Accountant) | 3 | As per rules |
| Senior Manager (Credit) | 27 | As per rules |
| Manager (Credit) | 10 | As per rules |
📊 Selected Candidates List
| Sno | Post | Roll Number | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Chief Manager (Chartered Accountant) | 251003190 | Provisionally Selected |
| 2 | Chief Manager (Chartered Accountant) | 251002295 | Provisionally Selected |
| 3 | Chief Manager (Chartered Accountant) | 251004143 | Waitlisted |
| 4 | Senior Manager (Credit) | 1410000074 | Provisionally Selected |
| 5 | Senior Manager (Credit) | 1910000063 | Provisionally Selected |
| 6 | Senior Manager (Credit) | 2110000138 | Provisionally Selected |
| 7 | Senior Manager (Credit) | 1410000005 | Provisionally Selected |
| 8 | Senior Manager (Credit) | 1910000015 | Provisionally Selected |
| 9 | Senior Manager (Credit) | 1810000001 | Provisionally Selected |
| 10 | Senior Manager (Credit) | 1410000035 | Provisionally Selected |
| 11 | Senior Manager (Credit) | 1710000115 | Provisionally Selected |
| 12 | Senior Manager (Credit) | 1710000147 | Provisionally Selected |
| 13 | Senior Manager (Credit) | 1810000027 | Provisionally Selected |
| 14 | Senior Manager (Credit) | 2110000030 | Provisionally Selected |
| 15 | Senior Manager (Credit) | 1110000197 | Provisionally Selected |
| 16 | Senior Manager (Credit) | 1910000049 | Provisionally Selected |
| 17 | Senior Manager (Credit) | 1410000079 | Provisionally Selected |
| 18 | Senior Manager (Credit) | 2110000078 | Provisionally Selected |
| 19 | Senior Manager (Credit) | 1710000152 | Provisionally Selected |
| 20 | Senior Manager (Credit) | 1910000066 | Provisionally Selected |
| 21 | Senior Manager (Credit) | 1810000026 | Provisionally Selected |
| 22 | Senior Manager (Credit) | 1710000045 | Provisionally Selected |
| 23 | Senior Manager (Credit) | 1910000074 | Provisionally Selected |
| 24 | Senior Manager (Credit) | 1110000141 | Provisionally Selected |
| 25 | Senior Manager (Credit) | 1410000053 | Provisionally Selected |
| 26 | Senior Manager (Credit) | 1710000044 | Provisionally Selected |
| 27 | Senior Manager (Credit) | 1710000007 | Provisionally Selected |
| 28 | Senior Manager (Credit) | 1810000060 | Provisionally Selected |
| 29 | Senior Manager (Credit) | 2110000063 | Provisionally Selected |
| 30 | Senior Manager (Credit) | 1810000046 | Provisionally Selected |
📝 Result Kaise Check Karo
- Sabse pehle Union Bank of India ki official website pe jao.
- Careers ya Recruitment section open karo.
- Chief Manager aur Manager post result link pe click karo.
- PDF file download karke apna roll number search karo.
- Agar list me naam hai toh aage ke instructions follow karo.
🔗 Important Links
| Check Result | Click Here |
| Official Website | www.unionbankofindia.co.in |
| Join WhatsApp Channel | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
❓ Union Bank of India Chief Manager & Manager Credit Result 20 — Important Questions
1. Union Bank result kab aaya hai?
Result 13 July 2023 ko jari kiya gaya hai.
2. Kaun kaun si post ka result aaya hai?
Chief Manager (CA), Senior Manager (Credit) aur Manager (Credit) post ka result aaya hai.
3. Result kaise check karo?
Official website se PDF download karke apna roll number check kar sakte hain.
4. Kya waitlist wale candidates ka bhi selection ho sakta hai?
Haan, drop outs ya cancellations hone par waitlist candidates ko consider kiya jayega.
5. Selected candidates ko aage ki jankari kaise milegi?
Registered email ID par bank ki taraf se alag se jankari bheji jayegi.
📌 Related Updates
- Union Bank of India Chief Risk Officer Recruitment 2022Latest Jobs
- Union Bank of India Specialist Officers Pre Recruitment Training 2023Latest Jobs
- Union Bank of India Pre-Recruitment Medical Examination Form 2026Latest Jobs
- Union Bank of India Chief Risk Officer Recruitment 2020Latest Jobs
- Union Bank of India External Inquiring Authority Empanelment 2022Latest Jobs
- Union Bank of India Internal Ombudsman Recruitment 2022Latest Jobs
Note: Apply karne ya result check karne se pehle official notification / website zaroor verify karein. Sarkari Alarm sirf jaankari provide karta hai — saare official links upar diye gaye hain.